Tässä alla on sekä kartalla että listattuna maat joissa ollaan käyty.
Tarkemmin kerrotaan kohteista erillisissä kirjoituksissa ja linkkaillaan tekstejä päävalikon ”Destinations”-kohtaan alasvetovalikkoon, sitä mukaan kun tekstit valmistuu.
| VALTIOT | KUMPI KÄYNYT | VUOSI (VIIMEISIN) |
|---|---|---|
| AHVENANMAA | N + P | |
| ALANKOMAAT | N + P | 2008 + |
| ARUBA | N + P | 2024 |
| BAHAMA | N + P | 2021 |
| BELGIA | N | |
| BONAIRE | N + P | 2024 |
| BRASILIA | N | 2023 |
| CURACAO | N + P | 2024 |
| DOMINIKAANINEN TASAVALTA | N | |
| EGYPTI | N | |
| ESPANJA | N + P | 2022 |
| ETELÄ-AFRIKKA | N | |
| GIBRALTAR | N + P | 2014 |
| HONDURAS | N + P | 2021 |
| IRLANTI | N + P | 2023 |
| ISO-BRITANNIA | N + P | 2022 |
| ITALIA | N + P | 2014 |
| ITÄVALTA | N + P | |
| KAP VERDE | N | 2010 |
| KROATIA | N | 2022 |
| LATVIA | N + P | 2011 |
| MALTA | N | |
| MAROKKO | N | 2009 |
| MEKSIKO | N + P | 2021 |
| MONACO | N | 2019 |
| NORJA | N + P | 2022 |
| POHJOIS-IRLANTI | N + P | 2023 |
| PORTUGALI | N | |
| RANSKA | N + P | 2015 |
| RUOTSI | N + P | 2024 |
| SAKSA | N | 2020 |
| SLOVENIA | N | 2017 |
| SUOMI | N + P | KOTIMAA |
| SVEITSI | N | |
| TANSKA | N | |
| THAIMAA | N | |
| TSEKKI | N + P | |
| UNKARI | N + P | 2018 |
| VATIKAANI | N + P | |
| VIRO | N + P | 2024 |
| YHDYSVALLAT | N + P | 2024 |
| DOMINIKAANINEN TASAVALTA | N + P | SIIRRETTY, SUUNNITELTU 2024 |
| PUERTO RICO | N + P | SIIRRETTY, SUUNNITELTU 2024 |
| ST. MAARTEN | N + P | SIIRRETTY, SUUNNITELTU 2024 |
| ST. THOMAS (USVI) | N + P | SIIRRETTY, SUUNNITELTU 2024 |
| KREIKKA | N + P | SIIRRETTY, SUUNNITELTU 2020 |
| EMIRAATIT | N | VAIN LENTOKENTTÄ |
| PUOLA | N | VAIN LENTOKENTTÄ |
We’ve visited 40 out of 217 countries. That is 18.43%.